Usirkulerte 1 kroner
Skrevet av: Erik Weider, publisert 08.06.2017
Myntene tas rett fra originale mynruller fra Den Kongelige Mynt.
Myntene behandles forsiktig og vi bruker bomullshansker. Hver enkelt mynt legges i kraftig myntpose. Klikk på bildene for å forstørre.
Klikk og bestill eller send oss en epost, mynthand@online.no, du kan også ringe oss på 916 88 750. Ingen bestilling er for liten og ingen er for stor.
Porto kr.25,- uansett vekt og størrelse.
Se vårt utvalg under her:
Produkt | Pris | |
---|
|
Usirkulert 1 kr 1972 | NOK 18,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1973 | NOK 18,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1974 | NOK 13,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1975 | NOK 10,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1976 | NOK 6,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1977 | NOK 4,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1978 | NOK 6,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1979 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1980 | NOK 14,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1981 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1982 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1983 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1984 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1985 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1986 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1987 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1988 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1989 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1990 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1991 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1992 | NOK 4,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1993 | NOK 4,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1994 | NOK 4,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1995 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1996 | NOK 4,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1997 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1998 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1999 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2000 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2001 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2002 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2003 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2004 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2005 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2006 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2007 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2008 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2009 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2010 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2011 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2012 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2015 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 2016 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1961 | NOK 35,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1962 | NOK 15,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1963 | NOK 15,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1964 | NOK 8,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1965 | NOK 30,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1966 | NOK 8,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1967 | NOK 6,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1968 | NOK 25,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1969 | NOK 5,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1970 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1971 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 øre 1972 | NOK 3,- | Legg i handlekurven |
Usirkulert 1 kr 1972
/NT0001473E/$File/)
Usirkulert 1 kr 1973
/NT00015B4E/$File/)
Usirkulert 1 kr 1974
/NT00001472/$File/)
Usirkulert 1 kr 1975
/NT0001372A/$File/)
Usirkulert 1 kr 1976
/NT0000147A/$File/)
Usirkulert 1 kr 1977
/NT0000147E/$File/)
Usirkulert 1 kr 1978
/NT00001482/$File/)
Usirkulert 1 kr 1979
/NT00001486/$File/)
Usirkulert 1 kr 1980
/NT0000148A/$File/)
Usirkulert 1 kr 1981
/NT0000148E/$File/)
Usirkulert 1 kr 1982
/NT00001492/$File/)
Usirkulert 1 kr 1983
/NT00001496/$File/)
Usirkulert 1 kr 1984
/NT0000149A/$File/)
Usirkulert 1 kr 1985
/NT0000149E/$File/)
Usirkulert 1 kr 1986
/NT000014A2/$File/)
Usirkulert 1 kr 1987
/NT000014A6/$File/)
Usirkulert 1 kr 1988
/NT000014AA/$File/)
Usirkulert 1 kr 1989
/NT000014AE/$File/)
Usirkulert 1 kr 1990
/NT000014B2/$File/IMG_0106.JPG)
Flere bilder:
/NT000014B2/$File/IMG_0106.JPG)
Usirkulert 1 kr 1991
/NT000014B6/$File/)
Usirkulert 1 kr 1992
/NT000014BA/$File/1992, 1 krone Kong Harald.JPG)
Usirkulert 1 kr 1993
/NT000014BE/$File/)
Usirkulert 1 kr 1994
/NT000014C2/$File/)
Usirkulert 1 kr 1995
/NT00018956/$File/)
Usirkulert 1 kr 1996
/NT000014CA/$File/)
Usirkulert 1 kr 1997
/NT000014CE/$File/1997, 1 kr..JPG)
Usirkulert 1 kr 1998
/NT000014D2/$File/)
Usirkulert 1 kr 1999
/NT000014D6/$File/)
Usirkulert 1 kr 2000
/NT000014DA/$File/)
Usirkulert 1 kr 2001
/NT000014DE/$File/)
Usirkulert 1 kr 2002
/NT000014E2/$File/)
Usirkulert 1 kr 2003
/NT000014E6/$File/)
Usirkulert 1 kr 2004
/NT000014EA/$File/)
Usirkulert 1 kr 2005
/NT000014EE/$File/)
Usirkulert 1 kr 2006
/NT000014F2/$File/)
Usirkulert 1 kr 2007
/NT000014F6/$File/)
Usirkulert 1 kr 2008
/NT000014FA/$File/)
Usirkulert 1 kr 2009
/NT000014FE/$File/)
Usirkulert 1 kr 2010
/NT00001502/$File/)
Usirkulert 1 kr 2011
/NT00001506/$File/)